惑星系分科会
| 講演ID | 講演者名 | 所属大学 | 学年 | 講演タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 招待講演 | 長沢 真樹子 氏 | 東京工業大学 | じっとしてない惑星と5分で眠れる天体力学 | |
| 招待講演 | 大朝 由美子 氏 | 埼玉大学 | 地球は一つ? −宇宙に輝く様々な星− | |
| 惑星01a | 金川 和弘 | 北海道大学 | D1 | 巨大ガス惑星の形成における暴走的ガス降着の開始と固体成分コア質量の関係 |
| 惑星02a | 松本 侑士 | 東京工業大学 | M2 | 軌道移動による平均運動共鳴での原始惑星系の安定性 |
| 惑星03a | 大貫 裕史 | 東京工業大学 | M1 | アストロメトリ法を用いた系外惑星の軌道傾斜角及び質量の決定 |
| 惑星04a | 神原 周平 | 名古屋大学 | M1 | 重力マイクロレンズ効果による系外惑星の探索 |
| 惑星05b | 塚本 淳 | 東北大学 | M2 | 系外衛星の観測に向けて |
| 惑星06b | 鈴木 大介 | 名古屋大学 | M2 | 重力マイクロレンズ法による最小質量比惑星イベントMOA-2009-BLG-266の検出効率 |
| 惑星07b | 小山 拓也 | 東北大学 | M1 | 口径51cm望遠鏡を使用した系外惑星のトランジット観測 |
| 惑星08b | 皆川 紘恵 | お茶の水女子大学 | M1 | 惑星形成モデル |
| 惑星09c | 平野 照幸 | 東京大学 | D1 | 太陽系外惑星系における星の自転軸と惑星の軌道公転軸のなす角度の推定 |
| 惑星10c | 桑田 嘉大 | 大阪大学 | M1 | 直接撮像による太陽系外惑星探査 |
| 惑星11c | 藤井 友香 | 東京大学 | D1 | 反射光による系外惑星の特徴付け |
| 惑星12c | 谷井 良子 | 神戸大学 | M1 | すばる望遠鏡による、プレアデス星団の若い恒星に対する系外惑星の探査 |
| 惑星13c | 田村 隆哉 | 京都大学 | M2 | 星団内近傍の大質量星による原始惑星系円盤の光蒸発散逸計算 |
| 惑星14a | 片岡 章雅 | 京都大学 | M1 | 原始惑星系円盤における空隙率進化するダストの合体成長・沈殿過程 |
| 惑星15a | 森 克敬 | 名古屋大学 | M1 | 原始惑星系円盤中のガス・ダイナミクスと計算手法 |
| 惑星16a | 大谷 卓也 | 大阪大学 | M2 | 惑星形成理論の初期条件〜原始惑星系円盤の密度分布の由来を探る〜 |
| 惑星17a | 長谷川 幸彦 | 大阪大学 | M2 | 原始太陽系星雲の準平衡とダスト密度 |
| 惑星18a | 藤井 悠里 | 名古屋大学 | M1 | 原始惑星系円盤の電離状態 |
Copyright (C) 2010 SSAA2010 LOC. All rights reserved.









