時間割
HTML版
| 7月27日(月) | 7月28日(火) | 7月29日(水) | 7月30日(木) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 朝食 | 朝食 | 朝食 | |||||||||
| 07:30 | ||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||
| 08:30 | 観測機器 | 銀河 | 太陽 | 太陽 | コンパクト | 惑星系 | 相対論 | 銀河 | 宇宙線 | |||
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | 銀河 | 星間現象 | ||||||||||
| 11:00 | 共通ポスターセッション | |||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | |||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | 公募企画 「天文学におけるコンピュータ シミュレーションの広がり」 |
天文学と社会&天文学の舞台裏 「古天文学」 |
||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | 共通ポスターセッション | 記念写真撮影 | 相対論 | 宇宙線 | 星間現象 | |||||||
| 15:30 | 観測機器 | コンパクト | 相対論 | |||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | 観測機器 | コンパクト | 太陽 | |||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | 惑星系 | |||||||||||
| 18:00 | FPD | |||||||||||
| 18:30 | 夕食 | |||||||||||
| 19:00 | FPD | 夕食 | ||||||||||
| 19:30 | FPD | |||||||||||
| 20:00 | 懇親会 | 総会 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
FPD:フリーポスターディスカッション

